欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2026-03-06 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20260302~20260331 5.00 2.30 2.10 1.95
20260401~20260529 5.00 2.30 2.10 1.95
20260530~20260630 5.00 2.15 1.95 1.80
20260701~20260731 5.00 2.00 1.80 1.65
20260801~20260831 5.00 1.90 1.70 1.55
20260901~20260930 5.00 1.80 1.60 1.45
二类行 20260302~20260331 5.00 2.35 2.15 2.00
20260401~20260529 5.00 2.35 2.15 2.00
20260530~20260630 5.00 2.20 2.00 1.85
20260701~20260731 5.00 2.05 1.85 1.70
20260801~20260831 5.00 1.95 1.75 1.60
20260901~20260930 5.00 1.85 1.65 1.50
三类行 20260302~20260331 5.00 2.40 2.20 2.05
20260401~20260529 5.00 2.40 2.20 2.05
20260530~20260630 5.00 2.25 2.05 1.90
20260701~20260731 5.00 2.10 1.90 1.75
20260801~20260831 5.00 2.00 1.80 1.65
20260901~20260930 5.00 1.90 1.70 1.55
四类行 20260302~20260331 5.00 2.50 2.30 2.15
20260401~20260529 5.00 2.50 2.30 2.15
20260530~20260630 5.00 2.35 2.15 2.00
20260701~20260731 5.00 2.20 2.00 1.85
20260801~20260831 5.00 2.10 1.90 1.75
20260901~20260930 5.00 2.00 1.80 1.65
五类行 20260302~20260331 5.00 2.60 2.40 2.25
20260401~20260529 5.00 2.60 2.40 2.25
20260530~20260630 5.00 2.45 2.25 2.10
20260701~20260731 5.00 2.30 2.10 1.95
20260801~20260831 5.00 2.20 2.00 1.85
20260901~20260930 5.00 2.10 1.90 1.75
六类行 20260302~20260331 5.00 2.70 2.50 2.35
20260401~20260529 5.00 2.70 2.50 2.35
20260530~20260630 5.00 2.55 2.35 2.20
20260701~20260731 5.00 2.40 2.20 2.05
20260801~20260831 5.00 2.30 2.10 1.95
20260901~20260930 5.00 2.20 2.00 1.85
七类行 20260302~20260331 5.00 2.80 2.60 2.45
20260401~20260529 5.00 2.80 2.60 2.45
20260530~20260630 5.00 2.65 2.45 2.30
20260701~20260731 5.00 2.50 2.30 2.15
20260801~20260831 5.00 2.40 2.20 2.05
20260901~20260930 5.00 2.30 2.10 1.95
八类行 20260302~20260331 5.00 2.90 2.70 2.55
20260401~20260529 5.00 2.90 2.70 2.55
20260530~20260630 5.00 2.75 2.55 2.40
20260701~20260731 5.00 2.60 2.40 2.25
20260801~20260831 5.00 2.50 2.30 2.15
20260901~20260930 5.00 2.40 2.20 2.05
九类行 20260302~20260331 5.00 3.20 2.90 2.65
20260401~20260529 5.00 3.20 2.90 2.65
20260530~20260630 5.00 3.05 2.75 2.50
20260701~20260731 5.00 2.90 2.60 2.35
20260801~20260831 5.00 2.80 2.50 2.25
20260901~20260930 5.00 2.70 2.40 2.15
十类行 20260302~20260331 5.00 3.30 3.00 2.75
20260401~20260529 5.00 3.30 3.00 2.75
20260530~20260630 5.00 3.15 2.85 2.60
20260701~20260731 5.00 3.00 2.70 2.45
20260801~20260831 5.00 2.90 2.60 2.35
20260901~20260930 5.00 2.80 2.50 2.25
十一类行 20260302~20260331 5.00 3.40 3.10 2.85
20260401~20260529 5.00 3.40 3.10 2.85
20260530~20260630 5.00 3.25 2.95 2.70
20260701~20260731 5.00 3.10 2.80 2.55
20260801~20260831 5.00 3.00 2.70 2.45
20260901~20260930 5.00 2.90 2.60 2.35
20260302~20260331 5.00 3.50 3.20 2.95
20260401~20260529 5.00 3.50 3.20 2.95
20260530~20260630 5.00 3.35 3.05 2.80
20260701~20260731 5.00 3.20 2.90 2.65
20260801~20260831 5.00 3.10 2.80 2.55
20260901~20260930 5.00 3.00 2.70 2.45
联系客服
点我吐槽