欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2026-01-09 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20251231~20260130 5.00 2.15 1.95 1.75
20260131~20260228 5.00 2.75 2.55 2.35
20260301~20260331 5.00 2.00 1.80 1.60
20260401~20260529 5.00 2.15 1.95 1.75
20260530~20260630 5.00 2.00 1.80 1.60
20260701~20260731 5.00 1.85 1.65 1.45
二类行 20251231~20260130 5.00 2.25 2.05 1.85
20260131~20260228 5.00 2.85 2.65 2.45
20260301~20260331 5.00 2.10 1.90 1.70
20260401~20260529 5.00 2.25 2.05 1.85
20260530~20260630 5.00 2.10 1.90 1.70
20260701~20260731 5.00 1.95 1.75 1.55
三类行 20251231~20260130 5.00 2.35 2.15 1.95
20260131~20260228 5.00 2.95 2.75 2.55
20260301~20260331 5.00 2.20 2.00 1.80
20260401~20260529 5.00 2.35 2.15 1.95
20260530~20260630 5.00 2.20 2.00 1.80
20260701~20260731 5.00 2.05 1.85 1.65
四类行 20251231~20260130 5.00 2.45 2.25 2.05
20260131~20260228 5.00 3.05 2.85 2.65
20260301~20260331 5.00 2.30 2.10 1.90
20260401~20260529 5.00 2.45 2.25 2.05
20260530~20260630 5.00 2.30 2.10 1.90
20260701~20260731 5.00 2.15 1.95 1.75
五类行 20251231~20260130 5.00 2.55 2.35 2.15
20260131~20260228 5.00 3.15 2.95 2.75
20260301~20260331 5.00 2.40 2.20 2.00
20260401~20260529 5.00 2.55 2.35 2.15
20260530~20260630 5.00 2.40 2.20 2.00
20260701~20260731 5.00 2.25 2.05 1.85
六类行 20251231~20260130 5.00 2.65 2.45 2.25
20260131~20260228 5.00 3.25 3.05 2.85
20260301~20260331 5.00 2.50 2.30 2.10
20260401~20260529 5.00 2.65 2.45 2.25
20260530~20260630 5.00 2.50 2.30 2.10
20260701~20260731 5.00 2.35 2.15 1.95
七类行 20251231~20260130 5.00 2.75 2.55 2.35
20260131~20260228 5.00 3.35 3.15 2.95
20260301~20260331 5.00 2.60 2.40 2.20
20260401~20260529 5.00 2.75 2.55 2.35
20260530~20260630 5.00 2.60 2.40 2.20
20260701~20260731 5.00 2.45 2.25 2.05
八类行 20251231~20260130 5.00 2.85 2.65 2.45
20260131~20260228 5.00 3.45 3.25 3.05
20260301~20260331 5.00 2.70 2.50 2.30
20260401~20260529 5.00 2.85 2.65 2.45
20260530~20260630 5.00 2.70 2.50 2.30
20260701~20260731 5.00 2.55 2.35 2.15
九类行 20251231~20260130 5.00 3.15 2.85 2.55
20260131~20260228 5.00 3.75 3.45 3.15
20260301~20260331 5.00 3.00 2.70 2.40
20260401~20260529 5.00 3.15 2.85 2.55
20260530~20260630 5.00 3.00 2.70 2.40
20260701~20260731 5.00 2.85 2.55 2.25
十类行 20251231~20260130 5.00 3.25 2.95 2.65
20260131~20260228 5.00 3.85 3.55 3.25
20260301~20260331 5.00 3.10 2.80 2.50
20260401~20260529 5.00 3.25 2.95 2.65
20260530~20260630 5.00 3.10 2.80 2.50
20260701~20260731 5.00 2.95 2.65 2.35
十一类行 20251231~20260130 5.00 3.35 3.05 2.75
20260131~20260228 5.00 3.95 3.65 3.35
20260301~20260331 5.00 3.20 2.90 2.60
20260401~20260529 5.00 3.35 3.05 2.75
20260530~20260630 5.00 3.20 2.90 2.60
20260701~20260731 5.00 3.05 2.75 2.45
20251231~20260130 5.00 3.45 3.15 2.85
20260131~20260228 5.00 4.05 3.75 3.45
20260301~20260331 5.00 3.30 3.00 2.70
20260401~20260529 5.00 3.45 3.15 2.85
20260530~20260630 5.00 3.30 3.00 2.70
20260701~20260731 5.00 3.15 2.85 2.55
联系客服
点我吐槽