欢迎您,请登录
登录
三湘银行
报价,更新时间为2026-03-06 20:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20260304~20260331 3.00 2.10 2.00 1.80 1.80
20260304~20260529 5.00 2.30 2.20 2.00 2.00
20260304~20260630 5.00 2.20 2.10 1.85 1.85
20260304~20260731 5.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260304~20260831 5.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20260304~20260930 5.00 1.90 1.70 1.50 1.50
二类行 20260304~20260331 3.00 2.20 2.10 1.90 1.90
20260304~20260529 5.00 2.40 2.30 2.10 2.10
20260304~20260630 5.00 2.30 2.20 1.95 1.95
20260304~20260731 5.00 2.10 1.90 1.70 1.70
20260304~20260831 5.00 2.10 1.90 1.70 1.70
20260304~20260930 5.00 2.00 1.80 1.60 1.60
三类行 20260304~20260331 3.00 2.30 2.20 2.00 2.00
20260304~20260529 5.00 2.50 2.40 2.20 2.20
20260304~20260630 5.00 2.40 2.30 2.05 2.05
20260304~20260731 5.00 2.20 2.00 1.80 1.80
20260304~20260831 5.00 2.20 2.00 1.80 1.80
20260304~20260930 5.00 2.10 1.90 1.70 1.70
四类行 20260304~20260331 3.00 2.40 2.30 2.10 2.10
20260304~20260529 5.00 2.60 2.50 2.30 2.30
20260304~20260630 5.00 2.50 2.40 2.15 2.15
20260304~20260731 5.00 2.30 2.10 1.90 1.90
20260304~20260831 5.00 2.30 2.10 1.90 1.90
20260304~20260930 5.00 2.20 2.00 1.80 1.80
五类行 20260304~20260331 3.00 2.50 2.40 2.20 2.20
20260304~20260529 5.00 2.70 2.60 2.40 2.40
20260304~20260630 5.00 2.60 2.50 2.25 2.25
20260304~20260731 5.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20260304~20260831 5.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20260304~20260930 5.00 2.30 2.10 1.90 1.90
六类行 20260304~20260331 3.00 2.60 2.50 2.30 2.30
20260304~20260529 5.00 2.80 2.70 2.50 2.50
20260304~20260630 5.00 2.70 2.60 2.35 2.35
20260304~20260731 5.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20260304~20260831 5.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20260304~20260930 5.00 2.40 2.20 2.00 2.00
七类行 20260304~20260331 3.00 2.70 2.60 2.40 2.40
20260304~20260529 5.00 2.90 2.80 2.60 2.60
20260304~20260630 5.00 2.80 2.70 2.45 2.45
20260304~20260731 5.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20260304~20260831 5.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20260304~20260930 5.00 2.50 2.30 2.10 2.10
联系客服
点我吐槽